Home > Product > High-Performance PU Backup Ring

High-Performance PU Backup Ring

PU backup ring is designed to offer superior sealing and prevent leakage. Made from high-quality materials, it ensures long-lasting performance and protection. This ring enhances the efficiency of your equipment by providing reliable sealing in various industrial applications.

Material: Polyurethane

Hardness: 65 ShoreD

Work Temperature:-40°C~+110°C

Min. Order Quantity: 100pcs
Supply Ability: 1000000 Sets per Day
Delivery Time: 5-7 days for small order

Replacement Part Description:

Pressure Resistance:

PU Backup Ring>TPE Backup Ring>PTFE Backup Ring>NBR90 Backup Ring

High-Performance PU Backup Ring Applications:

AS568 Standard O-Rings

High-Performance PU Backup Ring Specification:

O Ring size

Backup Ring Size O Ring size Backup Ring Size
d1 D1 L1 d1 D1 L1
1.24×2.62 (AS102) 1.96 6.32 1.14 15.24×5.3(AS312) 16.21 25.50 1.52
1.78×1.78 (AS004) 2.44 5.13 1.14 15.54×2.6(AS114) 16.26 20.62 1.14
2.06×2.62 (AS103) 2.77 7.14 1.14 15.6×1.78 (AS016) 16.33 19.02 1.14
2.57×1.78(AS005) 3.23 5.92 1.14 15.47×3.5(AS208) 16.33 22.33 1.02
2.9×1.78 (AS006) 3.56 6.25 1.14 15.88×2.6(AS809) 16.60 20.97 1.14
2.84×2.62(AS104) 3.56 7.92 1.14 16.81×5.3(AS313) 17.78 27.08 1.52
3.68×1.78(AS007) 4.34 7.04 1.14 17.17×1.7(AS017) 17.91 20.60 1.14
3.63×2.62(AS105) 4.34 8.71 1.14 17.04×3.5(AS209) 17.91 23.90 1.02
4.47×1.78(AS008) 5.13 7.82 1.14 17.12×2.6(AS115) 18.29 22.66 1.14
4.42×2.62(AS106) 5.13 9.50 1.14 17.46×2.6(AS810) 18.63 23.00 1.14
4.34×3.53(AS201) 5.13 11.13 1.02 17.86×2.6(AS617) 19.03 23.40 1.14
5.28×1.78(AS009) 5.94 8.64 1.14 18.42×5.3(AS314) 19.38 28.68 1.52
5.23×2.62(AS107) 5.94 10.31 1.14 18.72×2.6(AS116) 19.43 23.80 1.14
6.07×1.78(AS010) 6.73 9.42 1.14 18.64×3.5(AS210) 19.46 25.45 1.02
6.02×2.62(AS108) 6.73 11.10 1.14 18.77×1.7(AS018) 19.51 22.20 1.14
5.94×3.53(AS202) 6.73 12.73 1.02 19.99×5.3(AS315) 20.96 30.25 1.52
7.65×1.78(AS011) 8.31 11.00 1.14 20.22×3.5(AS211) 21.03 27.03 1.02
7.59×2.62(AS109) 8.31 12.67 1.14 20.35×1.7(AS019) 21.08 23.77 1.14
7.52×3.53(AS203) 8.31 14.30 1.02 20.29×2.6(AS117) 21.11 25.48 1.14
9.25×1.78(AS012) 9.91 12.60 1.14 20.64×2.6(AS812) 21.45 25.82 1.14
9.19×2.62(AS110) 9.91 14.27 1.14 21.59×5.3(AS316) 22.56 31.85 1.52
9.12×3.53(AS204) 9.91 15.90 1.02 21.82×3.5(AS212) 22.63 28.63 1.02
9.9×2.62 (AS613) 10.62 14.99 1.14 21.95×1.7(AS020) 22.68 25.37 1.14
10.46×5.33(AS309) 11.43 20.73 1.52 21.89×2.6(AS118) 22.68 27.05 1.14
10.77×2.62(AS111) 11.48 15.85 1.14 22.23×2.6(AS813) 23.02 27.39 1.14
10.82×1.78(AS013) 11.56 14.25 1.14 23.16×5.3(AS317) 24.13 33.43 1.52
10.69×3.53(AS205) 11.56 17.55 1.02 23.39×3.5(AS213) 24.21 30.20 1.02
11.91×2.62(AS614) 12.62 16.99 1.14 23.52×1.7(AS021) 24.26 26.95 1.14
12.07×5.33(AS310) 13.03 22.33 1.52 23.47×2.6(AS119) 24.28 28.65 1.14
12.37×2.62(AS112) 13.08 17.45 1.14 23.81×2.6(AS814) 24.62 28.99 1.14
12.42×1.78(AS014) 13.16 15.85 1.14 24.77×5.3(AS318) 25.73 35.03 1.52
12.29×3.53(AS206) 13.16 19.15 1.02 25×3.53 (AS214) 25.81 31.80 1.02
12.7×2.62 (AS807) 13.41 17.78 1.14 25.12×1.7(AS022) 25.86 28.55 1.14
13.1×2.62 (AS615) 13.81 18.18 1.14 25.07×2.62(AS120) 25.86 30.23 1.14
13.94×2.62(AS113) 14.15 18.52 1.14 25.8×3.53 (AS618) 26.62 32.61 1.02
13.64×5.33(AS311) 14.61 23.90 1.52 26.34×5.33(AS319) 27.31 36.60 1.52
14×1.78 (AS015) 14.73 17.42 1.14 26.57×3.53(AS215) 27.38 33.38 1.02
13.87×3.53 (AS207) 14.73 20.73 1.02 26.7×1.78 (AS023) 27.43 30.12 1.14
15.08×2.62 (AS616) 15.29 19.66 1.14 26.64×2.62(AS121) 27.46 31.83 1.14
O Ring size Backup Ring Size O Ring size Backup Ring Size
d1 D1 L1 d1 D1 L1
27.94×5.33(AS320) 28.91 38.20 1.52 50.47×2.62 (AS136) 51.26 55.63 1.14
28.17×3.53(AS216) 28.98 34.98 1.02 50.39×3.53 (AS226) 51.36 57.35 1.02
28.3×1.78 (AS024) 29.03 31.72 1.14 50.8×3.53 (AS831) 51.77 57.76 1.02
28.24×2.62(AS122) 29.03 33.40 1.14 52.07×2.62 (AS137) 52.86 57.23 1.14
29.51×5.33(AS321) 30.48 39.78 1.52 52.4×3.53 (AS832) 53.37 59.36 1.02
29.74×3.53(AS217) 30.56 36.55 1.02 53.34×5.33 (AS330) 54.31 63.60 1.52
29.87×1.78 (AS025) 30.61 33.30 1.14 53.7×1.78 (AS034) 54.43 57.12 1.14
29.82×2.62 (AS123) 30.63 35.00 1.14 53.64×2.62 (AS138) 54.43 58.80 1.14
31.12×5.33 (AS322) 32.08 41.38 1.52 53.57×3.53 (AS227) 54.53 60.53 1.02
31.34×3.53 (AS218) 32.16 38.15 1.02 53.97×3.53 (AS833) 54.93 60.92 1.02
31.47×1.78 (AS026) 32.21 34.90 1.14 55.25×2.62 (AS139) 56.03 60.40 1.14
31.42×2.62 (AS124) 32.21 36.58 1.14 55.56×3.53 (AS834) 56.52 62.51 1.02
32.69×5.33 (AS323) 33.43 42.72 1.52 56.87×1.78 (AS035) 57.61 60.30 1.14
33.05×1.78 (AS027) 33.78 36.47 1.14 56.82×2.62 (AS140) 57.61 61.98 1.14
32.99×2.62 (AS125) 33.81 38.18 1.14 56.52×5.33 (AS331) 57.61 66.90 1.52
32.92×3.53 (AS219) 33.88 39.88 1.02 56.74×3.53 (AS228) 57.71 63.70 1.02
34.29×5.33 (AS324) 35.26 44.55 1.52 57.15×3.53 (AS835) 58.12 64.11 1.02
34.65×1.78 (AS028) 35.38 38.07 1.14 58.42×2.62 (AS141) 59.21 63.58 1.14
34.59×2.62 (AS126) 35.38 39.75 1.14 58.74×3.53 (AS836) 59.71 65.70 1.02
34.52×3.53 (AS220) 35.48 41.48 1.02 60.05×1.78 (AS036) 60.78 63.47 1.14
36.17×2.62 (AS127) 36.98 41.35 1.14 59.99×2.62 (AS142) 60.78 65.15 1.14
36.09×3.53 (AS221) 37.06 43.05 1.02 59.69×5.33 (AS332) 60.78 70.08 1.52
37.47×5.33 (AS325) 38.43 47.73 1.52 59.92×3.53 (AS229) 60.88 66.88 1.02
37.82×1.78 (AS029) 38.56 41.25 1.14 60.32×3.53 (AS837) 61.28 67.27 1.02
37.77×2.62 (AS128) 38.56 42.93 1.14 61.6×2.62 (AS143) 62.38 66.75 1.14
37.69×3.53 (AS222) 38.66 44.65 1.02 61.9×3.53 (AS838) 62.86 68.85 1.02
39.34×2.62 (AS129) 40.16 44.53 1.14 63.22×1.78 (AS037) 63.96 66.65 1.14
39.7×3.53 (AS824) 40.67 46.66 1.02 63.17×2.62 (AS144) 63.96 68.33 1.14
40.64×5.33 (AS326) 41.61 50.90 1.52 62.87×5.33 (AS333) 63.96 73.25 1.52
41×1.78 (AS030) 41.73 44.42 1.14 63.09×3.53 (AS230) 64.06 70.05 1.02
40.94×2.62 (AS130) 41.73 46.10 1.14 63.5×3.53 (AS839) 64.47 70.46 1.02
40.87×3.53 (AS223) 41.83 47.83 1.02 64.77×2.62 (AS145) 65.56 69.93 1.14
41.28×3.53 (AS825) 42.24 48.23 1.02 65.1×3.53 (AS840) 66.07 72.06 1.02
42.52×2.62 (AS131) 43.33 47.70 1.14 66.27×3.53 (AS231) 66.83 72.82 1.02
42.86×3.53 (AS826) 43.82 49.81 1.02 66.4×1.78 (AS038) 67.13 69.82 1.14
43.82×5.33 (AS327) 44.78 54.08 1.52 66.34×2.62 (AS146) 67.13 71.50 1.14
44.17×1.78 (AS031) 44.91 47.60 1.14 66.04×5.33 (AS334) 67.13 76.43 1.52
44.12×2.62 (AS132) 44.91 49.28 1.14 66.67×3.53 (AS841) 67.23 73.22 1.02
44.04×3.53 (AS224) 45.01 51.00 1.02 67.95×2.62 (AS147) 68.73 73.10 1.14
44.95×3.53 (AS827) 45.92 51.91 1.02 68.26×3.53 (AS842) 68.82 74.81 1.02
45.69×2.62 (AS133) 46.51 50.88 1.14 69.44×3.53 (AS232) 70.00 76.00 1.02
46.04×3.53 (AS828) 47.01 53.00 1.02 69.57×1.78 (AS039) 70.31 73.00 1.14
46.99×5.33 (AS328) 47.96 57.25 1.52 69.52×2.62 (AS148) 70.31 74.68 1.14
47.35×1.78 (AS032) 48.08 50.77 1.14 69.22×5.33 (AS335) 70.31 79.60 1.52
47.29×2.62 (AS134) 48.08 52.45 1.14 69.85×3.53 (AS843) 70.41 76.40 1.02
47.22×3.53 (AS225) 48.18 54.18 1.02 71.12×2.62 (AS149) 71.91 76.28 1.14
47.62×3.53 (AS829) 48.58 54.57 1.02 71.44×3.53 (AS844) 72.00 77.99 1.02
48.9×2.62 (AS135) 49.68 54.05 1.14 72.62×3.53 (AS233) 73.18 79.17 1.02
49.2×3.53 (AS830) 50.16 56.15 1.02 72.75×1.78 (AS040) 73.48 76.17 1.14
50.17×5.33 (AS329) 51.13 60.43 1.52 72.69×2.62 (AS150) 73.48 77.85 1.14
50.52×1.78 (AS033) 51.26 53.95 1.14 72.39×5.33 (AS336) 73.48 82.78 1.52
O Ring size Backup Ring Size O Ring size Backup Ring Size
d1 D1 L1 d1 D1 L1
73.02×3.53 (AS845) 73.58 79.57 1.02 116.84×6.99 (AS426) 118.77 130.76 2.44
74.3×2.62 (AS640) 75.09 79.46 1.14 117.48×5.33 (AS860) 118.83 128.13 1.52
74.6×3.53 (AS846) 75.16 81.15 1.02 120.37×1.78 (AS048) 121.11 123.80 1.14
74.63×5.33 (AS619) 75.72 85.02 1.52 120.32×2.62 (AS158) 121.11 125.48 1.14
75.79×3.53 (AS234) 76.35 82.35 1.02 120.24×3.53 (AS248) 121.11 127.10 1.02
75.92×1.78 (AS041) 76.66 79.35 1.14 120.02×5.33 (AS351) 121.36 130.66 1.52
75.87×2.62 (AS151) 76.66 81.03 1.14 120.02×6.99 (AS427) 121.95 133.93 2.44
75.57×5.33 (AS337) 76.66 85.95 1.52 120.65×5.33 (AS861) 121.99 131.29 1.52
77.5×2.62 (AS641) 78.29 82.66 1.14 123.42×3.53 (AS249) 124.28 130.28 1.02
78.97×3.53 (AS235) 79.53 85.52 1.02 123.19×5.33 (AS352) 124.54 133.83 1.52
78.74×5.33 (AS338) 79.83 89.13 1.52 123.19×6.99 (AS428) 125.12 137.11 2.44
79.73×5.33 (AS620) 80.82 90.12 1.52 123.83×5.33 (AS862) 125.18 134.48 1.52
80.6×2.62 (AS642) 81.39 85.76 1.14 124.6×6.99 (AS625) 126.53 138.52 2.44
82.14×3.53 (AS236) 82.70 88.70 1.02 126.72×1.78 (AS049) 127.46 130.15 1.14
82.27×1.78 (AS042) 83.01 85.70 1.14 126.67×2.62 (AS159) 127.46 131.83 1.14
82.22×2.62 (AS152) 83.01 87.38 1.14 126.59×3.53 (AS250) 127.46 133.45 1.02
81.92×5.33 (AS339) 83.13 92.43 1.52 126.37×5.33 (AS353) 127.71 137.01 1.52
83.8×2.62 (AS643) 84.59 88.96 1.14 126.37×6.99 (AS429) 128.30 140.28 2.44
85.32×3.53 (AS237) 85.88 91.87 1.02 127×5.33 (AS863) 128.34 137.64 1.52
85.09×5.33 (AS340) 86.31 95.61 1.52 129.77×3.53 (AS251) 130.63 136.63 1.02
88.49×3.53 (AS238) 89.05 95.05 1.02 129.54×5.33 (AS354) 130.89 140.18 1.52
88.62×1.78 (AS043) 89.36 92.05 1.14 129.54×6.99 (AS430) 131.47 143.46 2.44
88.57×2.62 (AS153) 89.36 93.73 1.14 130.18×5.33 (AS864) 131.53 140.83 1.52
88.27×5.33 (AS341) 89.48 98.78 1.52 133.07×1.78 (AS050) 133.81 136.50 1.14
89.69×5.33 (AS621) 90.90 100.20 1.52 133.02×2.62 (AS160) 133.81 138.18 1.14
91.67×3.53 (AS239) 92.23 98.22 1.02 132.94×3.53 (AS252) 133.81 139.80 1.02
91.44×5.33 (AS342) 92.66 101.96 1.52 132.72×5.33 (AS355) 134.06 143.36 1.52
94.84×3.53 (AS240) 95.40 101.40 1.02 132.72×6.99 (AS431) 134.65 146.63 2.44
94.97×1.78 (AS044) 95.71 98.40 1.14 133.35×5.33 (AS865) 134.69 143.99 1.52
94.92×2.62 (AS154) 95.71 100.08 1.14 134.5×6.99 (AS626) 136.43 148.42 2.44
94.62×5.33 (AS343) 95.83 105.13 1.52 136.12×3.53 (AS253) 136.98 142.98 1.02
98.02×3.53 (AS241) 98.58 104.57 1.02 135.89×5.33 (AS356) 137.24 146.53 1.52
97.79×5.33 (AS344) 99.01 108.31 1.52 135.89×6.99 (AS432) 137.82 149.81 2.44
100×5.33 (AS622) 101.22 110.52 1.52 136.53×5.33 (AS866) 137.88 147.18 1.52
101.19×3.53 (AS242) 101.75 107.75 1.02 139.37×2.62 (AS161) 140.16 144.53 1.14
101.32×1.78 (AS045) 102.06 104.75 1.14 136.29×3.53 (AS254) 140.16 146.15 1.02
101.27×2.62 (AS155) 102.06 106.43 1.14 139.07×5.33 (AS357) 140.41 149.71 1.52
100.97×5.33 (AS345) 102.31 111.61 1.52 139.07×6.99 (AS433) 141.00 152.98 2.44
104.37×3.53 (AS243) 104.93 110.92 1.02 139.7×5.33 (AS867) 141.04 150.34 1.52
104.14×5.33 (AS346) 105.49 114.78 1.52 142.47×3.53 (AS255) 143.33 149.33 1.02
107.54×3.53 (AS244) 108.10 114.10 1.02 142.24×5.33 (AS358) 143.59 152.88 1.52
107.67×1.78 (AS046) 108.41 111.10 1.14 142.24×6.99 (AS434) 144.17 156.16 2.44
107.62×2.62 (AS156) 108.41 112.78 1.14 142.88×5.33 (AS868) 144.23 153.53 1.52
107.32×5.33 (AS347) 108.66 117.96 1.52 145.72×2.62 (AS162) 146.51 150.88 1.14
109.54×5.33 (AS623) 110.88 120.18 1.52 145.64×3.53 (AS256) 146.51 152.50 1.02
110.72×3.53 (AS245) 111.28 117.27 1.02 145.42×5.33 (AS359) 146.76 156.06 1.52
110.49×5.33 (AS348) 111.84 121.13 1.52 145.42×6.99 (AS435) 147.35 159.33 2.44
113.89×3.53 (AS246) 114.45 120.45 1.02 146.05×5.33 (AS869) 147.39 156.69 1.52
114.02×1.78 (AS047) 114.76 117.45 1.14 148.82×3.53 (AS257) 149.68 155.68 1.02
113.97×2.62 (AS157) 114.76 119.13 1.14 148.59×5.33 (AS360) 149.94 159.23 1.52
113.67×5.33 (AS349) 115.01 124.31 1.52 149.23×5.33 (AS870) 150.58 159.88 1.52
113.67×6.99 (AS425) 115.60 127.58 2.44 152.07×2.62 (AS163) 152.86 157.23 1.14
114.7×6.99 (AS624) 116.63 128.62 2.44 151.99×3.53 (AS258) 152.86 158.85 1.02
117.07×3.53 (AS247) 117.63 123.62 1.02 151.77×5.33 (AS361) 153.11 162.41 1.52
116.84×5.33 (AS350) 118.19 127.48 1.52 151.77×6.99 (AS437) 153.70 165.68 2.44
O Ring size Backup Ring Size O Ring size Backup Ring Size
d1 D1 L1 d1 D1 L1
155×5.33 (AS644) 156.34 165.64 1.52 221.62×6.99 (AS676) 222.86 234.85 2.44
155.6×6.99 (AS872) 157.53 169.52 2.44 221.62×5.33 (AS372) 222.96 232.26 1.52
158.42×2.62 (AS164) 159.21 163.58 1.14 228.27×2.62 (AS175) 229.06 233.43 1.14
158.34×3.53 (AS259) 159.21 165.20 1.02 228.19×3.53 (AS270) 229.06 235.05 1.02
158.12×6.99 (AS438) 159.36 171.35 2.44 227.97×6.99 (AS447) 229.21 241.20 2.44
158.12×5.33 (AS362) 159.46 168.76 1.52 227.97×5.33 (AS373) 229.31 238.61 1.52
159.5×6.99 (AS627) 160.74 172.73 2.44 234.62×2.62 (AS176) 235.41 239.78 1.14
161.3×5.33 (AS645) 162.64 171.94 1.52 234.54×3.53 (AS271) 235.41 241.40 1.02
161.9×6.99 (AS874) 163.14 175.13 2.44 234.32×6.99 (AS678) 235.56 247.55 2.44
164.77×2.62 (AS165) 165.56 169.93 1.14 234.32×5.33 (AS374) 235.66 244.96 1.52
164.69×3.53 (AS260) 165.56 171.55 1.02 240.97×2.62 (AS177) 241.76 246.13 1.14
164.47×6.99 (AS439) 165.71 177.70 2.44 240.89×3.53 (AS272) 241.76 247.75 1.02
164.47×5.33 (AS363) 165.81 175.11 1.52 240.67×6.99 (AS448) 241.91 253.90 2.44
166.7×6.99 (AS628) 167.94 179.93 2.44 240.67×5.33 (AS375) 242.01 251.31 1.52
167.7×5.33 (AS646) 169.04 178.34 1.52 247.32×2.62 (AS178) 248.11 252.48 1.14
168.3×6.99 (AS876) 169.54 181.53 2.44 247.24×3.53 (AS273) 248.11 254.10 1.02
171.12×2.62 (AS166) 171.91 176.28 1.14 247×6.99 (AS680) 248.24 260.23 2.44
171.04×3.53 (AS261) 171.91 177.90 1.02 247.02×5.33 (AS376) 248.36 257.66 1.52
170.82×6.99 (AS440) 172.06 184.05 2.44 253.59×3.53 (AS274) 254.46 260.45 1.02
170.82×5.33 (AS364) 172.16 181.46 1.52 253.37×6.99 (AS449) 254.61 266.60 2.44
174×5.33 (AS647) 175.34 184.64 1.52 253.37×5.33 (AS377) 254.71 264.01 1.52
174.6×6.99 (AS878) 175.84 187.83 2.44 259.7×6.99 (AS682) 260.94 272.93 2.44
177.47×2.62 (AS167) 178.26 182.63 1.14 266.19×3.53 (AS275) 267.16 273.15 1.02
177.39×3.53 (AS262) 178.26 184.25 1.02 266.07×6.99 (AS450) 267.31 279.30 2.44
177.17×6.99 (AS441) 178.41 190.40 2.44 266.07×5.33 (AS378) 267.41 276.71 1.52
177.17×5.33 (AS365) 178.51 187.81 1.52 272.4×6.99 (AS684) 273.64 285.63 2.44
181×6.99 (AS880) 182.24 194.23 2.44 278.99×3.53 (AS276) 279.86 285.85 1.02
183.82×2.62 (AS168) 184.61 188.98 1.14 278.77×6.99 (AS451) 280.01 292.00 2.44
183.74×3.53 (AS263) 184.61 190.60 1.02 278.77×5.33 (AS379) 280.11 289.41 1.52
183.52×6.99 (AS442) 184.76 196.75 2.44 285.1×6.99 (AS686) 286.34 298.33 2.44
183.52×5.33 (AS366) 184.86 194.16 1.52 291.69×3.53 (AS277) 292.56 298.55 1.02
187.3×6.99 (AS882) 188.54 200.53 2.44 291.47×6.99 (AS452) 292.71 304.70 2.44
190.17×2.62 (AS169) 190.96 195.33 1.14 291.47×5.33 (AS380) 292.81 302.11 1.52
190.09×3.53 (AS264) 190.96 196.95 1.02 297.8×6.99 (AS688) 299.04 311.03 2.44
189.87×6.99 (AS443) 191.11 203.10 2.44 304.39×3.53 (AS278) 305.26 311.25 1.02
189.87×5.33 (AS367) 191.21 200.51 1.52 304.17×6.99 (AS453) 305.41 317.40 2.44
193.7×6.99 (AS884) 194.94 206.93 2.44 304.17×5.33 (AS381) 305.51 314.81 1.52
196.52×2.62 (AS170) 197.31 201.68 1.14 310.5×6.99 (AS648) 311.74 323.73 2.44
196.44×3.53 (AS265) 197.31 203.30 1.02 316.87×6.99 (AS454) 318.11 330.10 2.44
196.22×6.99 (AS444) 197.46 209.45 2.44 323.2×6.99 (AS649) 324.44 336.43 2.44
196.22×5.33 (AS368) 197.56 206.86 1.52 329.79×3.53 (AS279) 330.66 336.65 1.02
200×6.99 (AS886) 201.24 213.23 2.44 329.57×6.99 (AS455) 330.81 342.80 2.44
202.87×2.62 (AS171) 203.66 208.03 1.14 329.57×5.33 (AS382) 330.91 340.21 1.52
202.79×3.53 (AS266) 203.66 209.65 1.02 335.9×6.99 (AS650) 337.14 349.13 2.44
202.57×6.99 (AS445) 203.81 215.80 2.44 342.47×6.99 (AS456) 343.51 355.50 2.44
202.57×5.33 (AS369) 203.91 213.21 1.52 355.19×3.53 (AS280) 356.06 362.05 1.02
209.22×2.62 (AS172) 210.01 214.38 1.14 354.97×6.99 (AS457) 356.21 368.20 2.44
209.14×3.53 (AS267) 210.01 216.00 1.02 354.97×5.33 (AS383) 356.31 365.61 1.52
208.92×6.99 (AS674) 210.16 222.15 2.44 367.67×6.99 (AS458) 368.91 380.90 2.44
208.92×5.33 (AS370) 210.26 219.56 1.52 381.59×3.53 (AS281) 381.46 387.45 1.02
215.57×2.62 (AS173) 216.36 220.73 1.14 380.37×6.99 (AS459) 381.61 393.60 2.44
215.49×3.53 (AS268) 216.36 222.35 1.02 380.37×5.33 (AS384) 381.71 391.01 1.52
215.27×6.99 (AS446) 216.51 228.50 2.44 393.07×6.99 (AS460) 394.31 406.30 2.44
215.27×5.33 (AS371) 216.61 225.91 1.52 405.26×3.53 (AS282) 406.12 412.12 1.02
221.92×2.62 (AS174) 222.71 227.08 1.14 405.26×6.99 (AS461) 406.50 418.49 2.44
221.84×3.53 (AS269) 222.71 228.70 1.02 405.26×5.33 (AS385) 406.60 415.90 1.52